Aiuto! su sviluppo Query

mercoledì 13 febbraio 2008 - 15.50

sacsacsac Profilo | Newbie

Ho un archivio "DATI" in questa maniera;

id codice data valore
1 0003 20/01/2007 13:40 -100
1 0003 20/01/2007 12:40 70 *
1 0003 20/01/2007 11:40 75
2 0005 20/01/2007 13:40 10 *
2 0005 20/01/2007 12:40 -100
2 0005 20/01/2007 11:40 54
3 0007 20/01/2007 13:40 -100
3 0007 20/01/2007 12:40 154 *
3 0007 20/01/2007 11:40 57
4 0010 20/01/2007 13:40 54 *
4 0010 20/01/2007 12:40 4545
4 0010 20/01/2007 11:40 54
4 0010 20/01/2007 10:40 54
5 0011 20/01/2007 13:40 2 *
6 0012 20/01/2007 13:40 -100
6 0012 20/01/2007 12:40 59 *
7 0013 20/01/2007 13:40 54 *
7 0013 20/01/2007 12:40 40

Devo costruire una query che mi restituisca un elenco di records
scartando il valore -100 e che restituisca una sola riga per codice in base al record con data più recente.
Con l'asterisco sono indicate le righe che mi aspetto che siano estratte!

Secondo voi come va scritta la query?

Grazie a tutti
Partecipa anche tu! Registrati!
Hai bisogno di aiuto ?
Perchè non ti registri subito?

Dopo esserti registrato potrai chiedere
aiuto sul nostro Forum oppure aiutare gli altri

Consulta le Stanze disponibili.

Registrati ora !
Copyright © dotNetHell.it 2002-2024
Running on Windows Server 2008 R2 Standard, SQL Server 2012 & ASP.NET 3.5