Ciao Alessandro,
scusa il ritardo....
inserisco il codice per SQL Server, dato che in Oracle non ho i permessi di creare le tabelle e non le ho ancora fatte creare..
Da questi dati devo ricavare le ore lavorate in base all'orario di lavoro della tabella Tec_Orari come nella tabella che allego.
Praticamente la prima macchina è stata lavorata in 14 ore, mentre la seconda in 2,5 ore.
Tecnico Macchina Giorno dalle alle Ore lavorate
1213 Prima macchina 13/03/2014 08:00 13:00 5,00
1213 Prima macchina 13/03/2014 14:00 16:30 2,50
1213 Prima macchina 14/03/2014 07:30 13:00 5,50
1213 Prima macchina 14/03/2014 14:00 15:00 1,00
1213 Seconda macchina 14/03/2014 15:30 16:30 1,00
1213 Seconda macchina 17/03/2014 07:30 09:00 1,50
Spero sia più chiaro...
Grazie
Franco
Assaggiata l'acqua, conosciuta la sorgente